现在是:
 设为首页   加入收藏
 
 首页 | 学校首页 | welcome欢迎光临威尼斯 | 师资队伍 | 专业设置 | 教学科研 | 实验室建设 | 党群工作 | 学生工作 | 招生就业 | 对外交流 | 三全育人 

 

 
当前位置: 首页>>党群工作>>党建工作>>党校培训>>正文
 
经济与管理系第55期党校学员情况记载表
2018-10-22 13:54 经管学生办 
合计: _127人 合格人数:_115_人 合格率:____90.6%___
班级 专业 姓 名 性别 思想汇报 出勤 闭卷 总成绩 结业证编号
1507011 物流管理 张太杰 87 100 85 88.40
1507011 物流管理 刘梦 82 100 72 79.60
1507011 物流管理 沈爽 83 100 84 87.00
1507011 物流管理 蒋成洁 90 100 73 81.80
1507011 物流管理 张丽君 84 100 79 80.60
1507012 物流管理 罗小雪 82 100 87 88.60
1507012 物流管理 何娣 90 100 84 88.40
1507012 物流管理 侯艳梅 84 100 79 84.20
1507012 物流管理 陈美萱 85 100 91 91.60
1507012 物流管理 郑守先 88 100 87 89.80
1507012 物流管理 梁梦婷 85 100 78 83.80
1507013 物流管理 刘熙 87 100 94 93.80
1507013 物流管理 黎笑洁 86 100 82 86.40
1507013 物流管理 谢敏 89 100 89 91.20
1507021 国际贸易 雷晴 85 90 89 88.40
1507021 国际贸易 魏粞翕 89 90 83 85.60
1507021 国际贸易 陈旭 83 100 91 91.20
1507022 国际贸易 周婷 85 100 83 86.80
1507022 国际贸易 邓智 84 90 75 79.80
1507022 国际贸易 王会棣 83 100 62 73.80
1507022 国际贸易 刘佳雯 82 100 94 92.80
1507023 国际贸易 韩梅 86 100 89 90.60
1507023 国际贸易 冯圆圆 85 90 64 73.40
1507023 国际贸易 何晶晶 83 90 84 85.00
1507023 国际贸易 王懋 85 100 77 83.20
1507131 会计电算化 陈小雨 86 100 73 81.00
1507131 会计电算化 胡雨 85 90 82 84.20
1507131 会计电算化 刘毅 88 90 79 83.00
1507131 会计电算化 韩廷燕 90 100 78 84.80
1507131 会计电算化 张萍 85 100 71 79.60
1507132 会计电算化 郭良材 85 100 55 70.00
1507132 会计电算化 徐莉 86 100 79 84.60
1507132 会计电算化 胡伟 86 100 72 80.40
1507133 会计电算化 周璇 83 100 88 89.40
1507133 会计电算化 康慧 83 100 71 79.20
1507111 市场营销 钟清桦 90 100 65 77.00
1507111 市场营销 陈雪梅 89 100 84 88.20
1507111 市场营销 马月明 83 100 80 84.60
1507111 市场营销 王曼诗 82 100 68 77.20
1507111 市场营销 王宇 82 90 -1 33.80
1507241 连锁经营管理 肖雪梅 85 100 82 86.20
1507241 连锁经营管理 王悦 87 100 71 80.00
1507241 连锁经营管理 刘诗瑶 90 100 82 87.20
1507221 酒店管理(中加) 郑慧玲 87 100 83 87.20
1507221 酒店管理(中加) 吕洁红 83 90 76 80.20
1507221 酒店管理(中加) 张柳清 86 90 83 85.00
1507221 酒店管理(中加) 钟旖期 89 100 -1 37.20
1507141 人力资源管理 熊丹 86 100 64 75.60
1507141 人力资源管理 徐素容 90 90 65 75.00
1507141 人力资源管理 郑晓连 89 90 75 80.80
1507141 人力资源管理 黄月平 89 90 78 82.60
1507151 酒店管理 蒋美 0 0 -1 (0.60)
1507151 酒店管理 刘议慧 0 0 -1 (0.60)
1507151 酒店管理 李蝶 0 0 -1 (0.60)
1507152 酒店管理 高丹丹 90 90 85 87.00
1507152 酒店管理 程冲 89 90 69 77.20
1507152 酒店管理 曾海珠 90 90 87 88.20
1403021 国际贸易 周勤 87 90 85 86.40
1403021 国际贸易 张进 84 95 80 83.80
1403022 国际贸易 张椿晨 85 95 91 90.60
1403022 国际贸易 曹旭 85 95 88 88.80
1403023 国际贸易 向刚 84 95 75 80.80
1403023 国际贸易 周来 85 95 73 79.80
1403011 物流管理 何凤娇 85 95 83 85.80
1403011 物流管理 蒲娅灵 88 95 84 87.00
1403012 物流管理 郑爽 86 95 84 86.60
1403012 物流管理 欧贵兰 88 95 86 88.20
1607011 物流管理 房月婷 83 100 62 73.80
1607011 物流管理 黄纯 82 100 63 74.20
1607011 物流管理 张柱 84 90 75 79.80
1607011 物流管理 阮华健 83 100 42 61.80
1607012 物流管理 侯钰玲 83 90 68 75.40
1607012 物流管理 王艾靓 82 100 79 83.80
1607012 物流管理 李正伟 87 90 77 81.60
1607012 物流管理 潘敬熙 84 100 77 83.00
1607013 物流管理 邓吉 83 100 35 57.60
1607013 物流管理 潘小东 84 95 74 80.20
1607013 物流管理 张明月 85 100 55 70.00
1607013 物流管理 覃小艺 89 90 69 77.20
1607014 物理管理 邓金晨 85 100 70 79.00
1607014 物理管理 赵成诚 83 100 65 75.60
1607014 物流管理 王攀 88 90 83 85.40
1607014 物理管理 杨雪 86 90 82 84.40
1607021 国际商务 罗映芳 82 90 78 81.20
1607021 国际商务 何秋 82 90 80 82.40
1607021 国际商务 张亚岚 84 90 84 85.20
1607021 国际商务 关康桓 87 100 71 80.00
1607022 国际商务 刘芮言 86 90 81 83.80
1607022 国际商务 禹欢 88 100 74 82.00
1607022 国际商务 贺红影 84 100 71 79.40
1607022 国际商务 王丹 88 100 77 83.80
1607022 国际商务 龙怡 86 100 79 84.60
1607023 国际商务 张薇 87 90 77 81.60
1607023 国际商务 白玲 84 90 93 90.60
1607023 国际商务 廖明清 87 90 76 81.00
1607023 国际商务 何欢 88 90 64 74.00
1607111 市场营销 黄灿 84 100 86 88.40
1607111 市场营销 陶贵林 84 100 84 87.20
1607111 市场营销 朱欣 85 80 48 61.80
1607111 市场营销 高雯萱 84 90 52 66.00
1607131 会计电算化 郭欢 84 100 86 88.40
1607131 会计电算化 罗紫艺 85 100 66 76.60
1607131 会计电算化 唐明柠 85 100 70 79.00
1607131 会计电算化 赖学秋 86 100 75 82.20
1607132 会计电算化 兰发恒 86 100 71 79.80
1607132 会计电算化 林钰钦 81 100 71 78.80
1607132 会计电算化 王美丽 88 90 69 77.00
1607132 会计电算化 郑倩针 89 100 63 75.60
1607133 会计电算化 熊双武 83 100 51 67.20
1607133 会计电算化 杜梦婕 87 100 61 74.00
1607133 会计电算化 钟悦 89 100 73 81.60
1607133 会计电算化 钟良芹 86 100 73 81.00
1607141 人力资源管理 马莎 85 100 71 79.60
1607141 人力资源管理 张筱珩 83 100 67 76.80
1607141 人力资源管理 杜秀筠 83 100 60 72.60
1607141 人力资源管理 吴劲松 81 100 61 72.80
1607142 人力资源管理 张鑫瑀 81 100 73 80.00
1607142 人力资源管理 杨雅婷 88 100 72 80.80
1607142 人力资源管理 赵莎莎 87 100 76 83.00
1607142 人力资源管理 向守芳 90 100 77 84.20
1607151 酒店管理 冉旯 85 95 80 84.00
1607151 酒店管理 杨佳丽 86 100 81 85.80
1607151 酒店管理 徐嘉晖 85 90 77 81.20
1607151 酒店管理 岳毅 86 100 80 85.20
1607111 市场营销 王英豪 83 90 73 78.40
1507132 会计电算化 廖雨秋 85 95 74 80.40
1507132 会计电算化 杨璇儿 85 95 89 89.40
补修:合计:______人 合格:______人 合格率:_______人
关闭窗口
网站维护

成都工业学院威斯尼斯人60555  地址:成都市郫都区中信大道二段1号
电话:028-87992134  邮编:611730